| 1 cuota de $199.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.995,00 |
| 2 cuotas de $119.487,02 | Total $238.974,03 | |
| 3 cuotas de $82.964,59 | Total $248.893,78 | |
| 6 cuotas de $47.302,15 | Total $283.812,90 | |
| 9 cuotas de $35.176,90 | Total $316.592,09 | |
| 12 cuotas de $29.599,26 | Total $355.191,12 |
| 1 cuota de $199.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.995,00 |
| 9 cuotas de $28.834,83 | Total $259.513,51 | |
| 12 cuotas de $23.372,74 | Total $280.472,99 | |
| 18 cuotas de $18.169,54 | Total $327.051,82 |
| 3 cuotas de $66.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.995,00 |
| 2 cuotas de $107.217,32 | Total $214.434,64 | |
| 6 cuotas de $37.962,38 | Total $227.774,31 | |
| 15 cuotas de $20.196,82 | Total $302.952,43 |
| 1 cuota de $219.694,51 | Total $219.694,51 | |
| 6 cuotas de $39.349,01 | Total $236.094,10 |
| 3 cuotas de $81.617,96 | Total $244.853,88 | |
| 6 cuotas de $46.208,84 | Total $277.253,07 | |
| 9 cuotas de $35.356,89 | Total $318.212,04 | |
| 12 cuotas de $29.755,92 | Total $357.071,07 |
ML100 está diseñado como una cerradura de puerta inteligentee y es compatible con la aplicación ZSmart. Esta Cerradura inteligente capaz de conectarse a Wi-Fi, para que pueda desbloquear de forma remota, compartir contraseña, registro de seguimiento y gestionar usuarios a través de smartphone.
ML100 no solo funciona de manera independiente, sino que también ofrece desbloqueo remoto, compartir contraseña, y gestionar usuarios a traves de un smartphone, lo que la convierte en una solución ideal para departamentos y residenciales.
| Material | Carcasa (aleacion de aluminio) |
| Capacidad de Usuarios | 300 |
| Mortise | Mortise Europeo 5050 |
| Metodos de Identificacion sin Llave | Smartphone, huella digital, codigo de acceso, tarjeta IC |
| Comunicacion | Wi-Fi (IEEE 802.11b) |
| Capacidad de Huellas Digitales | 100 (administrador: 10, usuario normal: 90) |
| Capacidad de Contrasenas | 100 (administrador: 10, usuario normal: 90) |
| Tarjetas IC | 100 (administrador: 10, usuario normal: 90) |
| Sensor de Huellas Digitales | Sensor capacitivo de huellas digitales |
| Fuente de Alimentacion | 4 pilas alcalinas AA (no incluidas) |
| Duracion de Baterias | Hasta 1 ano (s) |
| Interfaz de Alimentacion de Reserva | Micro-USB |
| Grosor de Puerta | 35mm a 60mm |
| Software / Aplicacion Movil | ZSmart |
